供热方式 | 电加热 | 煤锅炉 | 燃油锅炉 | 天燃气锅炉 | 常规空气源热泵+电辅 | 热泵干燥 |
除去1KG水分所需热量 | 根据相关权威文献资料提供,平均除去1KG水分所需要的热量为1.35kwh,即1161kcal | |||||
燃料各类 | 电 | 煤 | 柴油 | 天燃气 | 电 | 电 |
燃值(kcal/kwh) | 860 | 5500 | 10200 | 8600 | 860 | 860 |
热效率 | 95% | 30% | 80% | 80% | 200% | 500% |
有效热值(kcal) | 817 | 1650 | 8160 | 6880 | 1720 | 4300 |
燃料单价 | 1元/kwh | 1元/kg | 7.5元/kg | 3.8元/m³ | 1元/kwh | 1元/kwh |
消耗燃料 | 1.42kwh | 0.7kg | 0.17kg | 0.169m³ | 0.675kwh | 0.27kwh |
运行费用(元) | 1.42 | 0.7 | 1.27 | 0.65 | 0.675 | 0.27 |
"宏星"热泵干燥机组比用电加热、燃油、燃气烘干节省费用,更适合长远投资。从成本效益及环境方面来看,热泵烘干机组的节能方案是经济的。 |
● 海产品的干燥一般要求较低温度下进行,以免高温影响产品干燥质量;
● 海产品的一般含水量较大。因此控制好排湿量是决定干燥质量的重要因素。另外,由于海产品的水份存于脂肪中,脱水较困难,控制脱水速度很关键;
● 海产品干燥一般周期比较长,快速干燥一般都会破坏干燥质量;
● 保持海产品干燥后的色泽至关重要;
● 海产品干燥一般要求较大的循环风量,风速也比较高,避免水汽停留在物料表面;
扫一扫
微信咨询