制冷范围 | 21500大卡/小时-134100大卡/小时(3HP-45HP) | 制热范围 | 21500大卡/小时-109400大卡/小时(3HP-45HP) |
冷冻水出水温度范围 | 5 ~ 20℃ | 应用领域 | 塑胶、电镀、电子、化工、制药、食品加工等行业。 |
(1)采用名牌压缩机及电控元件加工制造,配套搞笑翅片式冷凝器及壳管式蒸发器,制冷量充足、效率高、易于清理维护。
(2)配备多重保护装置,各部件性能优良,可在实际工况中发挥大能效。
(3)适用于分层管理的大厦空调系统、中小型办公室、工厂车间、酒楼别墅、等空调环境。
(4)可按实际需求特别定制配套多台压缩机的新型机组,比一般的分体空调更节能,耐用。
型号20STB-Model | 10AS3 | 12.5AS3 | 15AS3 | 20AD3 | 25AD3 | 30AD3 | 40AT3 | 45AT3 | |
名义制冷量 | × 1000Kcal/h | 23.4 | 27.1 | 34.0 | 46.8 | 54.2 | 68.1 | 81.3 | 102.1 |
KW | 27.2 | 31.5 | 39.6 | 54.5 | 63.0 | 79.2 | 94.5 | 118.8 | |
输入功率(KW) | 8.7 | 9.8 | 13.8 | 17.4 | 19.6 | 27.6 | 29.4 | 41.4 | |
压缩机输入功率×台数(KW) | 7.5×1 | 8.6×1 | 11.8×1 | 7.5×2 | 8.6×2 | 11.8×2 | 8.6×3 | 11.8×3 | |
机组运行电流(A) | 17.6 | 19.3 | 26.7 | 35.2 | 38.6 | 53.4 | 57.9 | 80.1 | |
电源 | Φ3-380V-50Hz | ||||||||
保护装置 | 逆向保护、缺相保护、过流保护、高低压保护、低温保护、水流保护 | ||||||||
制冷回路 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
能量控制(%) | 0,100 | 0,50,100 | 0,33,66,100 | ||||||
制冷剂 | R22 | ||||||||
冷凝器 | 铜管穿波纹铝片 | ||||||||
风机功率(Kw) | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 4.0 | 3.6 | 6.0 | |
蒸发器 |
扫一扫
微信咨询